- Home
- 설비정보
- 생산설비


![]() |
![]() |
|---|---|
| Main Production | Duplex Board ( ST180~450 ) |
| Design Speed | Max. 530m/min |
| Operation Speed | Max. 500m/min |
| Finishing Trim Width | 3,230mm |
| Daily Product | Max 600Ton/Day(기준 : ST260) |
| Coater Type | Top – Blade Coater |
| Pre Coater – Rod Coater | |
| Coverage Goods | Duplex Board With Gray Back(ST) |
| Duplex Board With White Back(Ivory) | |
| Royal Ivory |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Main Production | Duplex Board ( ST240~500 ) |
| Design Speed | Max. 330m/min |
| Operation Speed | Max. 330m/min |
| Finishing Trim Width | 3,150mm |
| Daily Product | 350Ton/Day(기준 : ST240) |
| Coater Type | Top - Double Coater(Rod/Rod) |
| Back - Single Coater(Rod) | |
| Coverage Goods | Duplex Board With Gray Back(ST) |
| Duplex Board With White Back(Ivory) | |
| Royal Ivory |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| M/C rewinder | 3,400mm | Roll 제품생산 |
| Sheet Cutter | 400m/mm | Sheet지 재단 |
| Ream Wrapper | 232M | Sheet지 포장 |
| Stretch Film Wrapper | Max,613T/D | Film 포장 |



















